Pto | Vela | Timonel | Club | Puntos |
1 | ARG 3232 | Hovassapian Nicole | C.V.B. | 23.00 |
2 | ARG 3188 | Rodriguez Califri Martina | C.N.A. | 23.00 |
3 | CHI 100 | Seguel Clemente | C.Y.A. | 28.00 |
Clase Optimist timoneles
1 | BRA 3322 | Mazzaferro Mario | I.C.P.B. | 10.00 |
2 | BRA 3447 | Elstrodt Gabriel | Y.C.S.A. | 14.00 |
3 | BRA 3325 | Mazzaferro Claudia | Y.C.S.A. | 20.00 |
1 | ARG 196628 | Alsogaray Julio | Y.C.A. | 10.00 |
2 | URU 187262 | Foglia Alejandro | Y.C.P.E. | 14.00 |
3 | ARG 186972 | Schargorodsky Nicolas | C.N.S.P. | 23.00 |
1 | COL 111141 | Echeverria Jaramillo Esteban | C.N.E.F. | 13.00 |
2 | COL 194729 | Rojas Antonio | C.N.P. | 16.00 |
3 | BRA 179001 | Knudsen Boabaid Maria C. | I.C.S.C. | 22.00 |
1 | ARG 1317 | Vignale Sebastian | Gallacher Guillermo | 20.00 |
2 | ARG 1187 | Krevisky Juan | Lopez Segura Eduardo | 25.00 |
3 | ARG 13 | Tavella Belen | Greggi Franco | 30.00 |
1 | ARG 5131 | INTREPIDO | Mariani Gabriel | Y.C.A. | 15.00 |
2 | ARG 5009 | CUSI IV | Cosentino Paulo | Y.C.A. | 19.00 |
3 | ARG 5001 | ENIGMA | Monjeau Luis | Y.C.A. | 20.00 |
Grumete
1 | ARG 7 | NADINE | Torre Jorge | C.N.Q. | 20.00 |
2 | ARG 300 | ANTARES | Llorens Alberto | C.N.L.B. | 27.00 |
3 | ARG 168 | AYAX | Maffei Carlos | C.N.L.B. | 28.00 |
1 | MEX 208 | Ferrari Guido | C.N.A. | 5.00 |
2 | ARG 50 | Muñoz Moreda Valentin | Y.C.C.N. | 11.00 |
3 | ARG 58 | Sere Marcos | Y.C.A. | 13.00 |
Clase Laser Radial
1 | ARG 188759 | Carranza Serioli Cecilia | Y.C.R. | 10.00 |
2 | ARG 192111 | Biava Juan I. | Y.C.R. | 29.00 |
3 | ARG 187268 | Dietrich Tomas | Y.C.R. | 32.00 |
1 | ARG 7 | Calabrese Lucas | De La Fuente Juan | 9.00 |
2 | BRA 187 | Pillar Fabio | Canal Gustavo | 19.00 |
3 | ARG 8 | Sesto Fernanda | Monsegur Consuelo | 19.00 |
1 | ARG 9476 | Nandin Gonzalo | Rodriguez Viegas Julian | 14.00 |
2 | ARG 8018 | Cosentino Clara | Billoch Cristobal | 21.00 |
3 | ARG 9474 | Rueda Eugenia | Cardini Agustin | 29.0 |
1 | ARG 5194 | CARRERA | Pereira Matias | Y.C.O. | 13.00 |
2 | ARG 5398 | U2 J CABOT | Doval Joaquin | Y.C.A. | 17.00 |
3 | CHI 5371 | MATCH POINT | Seguel Patricio | C.Y.A. | 28.00 |
1 | ARG 52855 | Volker Pablo | Cunill Martinez Agustin | 7.00 |
2 | CHI 52535 | Grez Ahrens Benjamin | Vergara Infante Carlos | 25.00 |
3 | CHI 52532 | Jimenez Cox Jose | Jimenez Cox Agustin | 32.00 |
1 | ARG 28701 | Soubie Luis | Granucci Cecilia | 9.50 |
2 | ARG 29887 | Amato Augusto | Alvarez Constanza | 23.75 |
3 | ARG 30604 | Aghem Emanuel | Pesci Luciano | 28.75 |
Clase F18
1 | ARG 160 | Gonzalez Smith Cruz | Rodger Ian | 9.00 |
2 | ARG 1079 | Gonzalez Smith Lucas | Heuser Mariano | 13.00 |
3 | ARG 2527 | Viera Alberto | Krevisky Agustin | 30.00 |
1 | ARG 32 | EDDING | Warburg Gustavo | 12.00 |
2 | ARG 34 | SKANDIA | Busch Martin | 15.00 |
3 | ARG 37 | WILSON | Goulu Nicolas | 23.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario