Luego de haber corrido la regata numero 7 y 8, los resultados por hoy culminaron de la siguiente manera:
Masculino:
1 | P. VOLKER & A. CUNILL MARTINEZ | ARGENTINA | 15 | 4 | 2 | (5) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | E. MANCINELLI SCOTTI & L. CUCCHIARA | ITALY | 35 | (16) | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
3 | J. XAMMAR & J. HERP | SPAIN | 42 | 1 | 5 | 4 | (15) | 5 | 11 | 8 | 8 |
1 | M. LEMAITRE & A. RETORNAZ | FRANCE | 16 | (42\DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
2 | A. VOSE & M. BRICKWOOD | GREAT BRITAIN | 21 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | (15) | 1 | 4 | |||
3 | N. BOHM & M. LINDER | GERMANY | 26 | 3 | 3 | 5 | (6) | 4 | 2 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario