El Islas Canarias Puerto Calero de Daniel Calero no pudo mantenerse en el podio, después de haber estado las tres anteriores jornadas, donde llegó co-líder a la última jornada, pero un abordaje al Comité en la salida de la novena prueba le dejó sin opciones. El protagonista del día ha sido también el Katusha de Gennadi Timchenko que ha realizado tres primeros en las tres mangas disputadas.
En cuanto al RC44’ Championship Tour el Team Aqua de Chris Bake ha sido el ganador absoluto de la temporada 2012, el barco británico ya llegó como campeón virtual a Puerto Calero, segundo ha sido el Artemis Racing y tercero el Oracle Racing.
CLASIFICACIÓN FINAL (Tras once mangas)
1 Artemis (SWE), 4-5-1-1-4-8-12-1-4-2-7, 49 puntos
2 Ironbound (USA), 9-3-5-4-10-1-4-5-2-5-3, 51 puntos
3 Peninsula Petroleum (GBR), 2-2-4-12-3-9-3-6-7-6-4, 58 puntos
4 Katusha (RUS), 8-11-2-8-5-3-9-10-1-1-1, 59 puntos
5 Islas Canarias Puerto Calero (ESP), 3-1-7-7-8-4-2-4, 36 puntos
6 No Way Back (NED), 1-12-3-3-7-2-10-12-6-7-5, 68 puntos
7 Ceeref (SLO), 6-10-8-5-2-12-5-8-9-8-2 (+2), 77 puntos
8 Aqua (GBR), 7-8-10-2-1-10-6-3-10-9-12 (+2), 80 puntos
9 Aleph (FRA), 14-4-12-11-6-13-1-2-3-11-9, 86 puntos
10 Nika (RUS), 10-6-13-6-11-5-8-13-5-13-10, 100 puntos
11 Synergy (RUS), 12-9-6-9-9-7-11-11-11-3-13, 101 puntos
12 AEZ (AUT), 5-7-9-13-12-11-13-14-12-4-8 (+1), 109 puntos
13 MAG Racing (POL), 11-14-15-10-12-6-14-9-13-12-11, 129 punto
14 RUS7 (RUS), 13-13-11-14-13-14-7-7-14-15-15, 136 puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario